通信设备清洗前后效果参数比较
所属栏目:工程服务
发布时间:2020-08-18 16:07:16
项目 | 清洗前 | 清洗后 | 效果 |
机框 | 积尘较多 | 表面光洁,没有灰尘 | 明显 |
后板 | 表面灰暗,有氧化和腐蚀现象 | 表面光洁 | 明显 |
插头 | 积尘较多 | 表面光洁,没有灰尘 | 明显 |
电路板 | 积尘较多 | 较为清洁 | 明显 |
累积静电 | ±3KV(平均) | 0.001KV | 明显 |
软性故障 | >80% | 明显 | |
坏板 | 6.4块/月 | 2.1块/月 | 降低:67% |
网忙时接通率 | 63.3% | 74.6% | 提高11.3% |
上一篇:网络设备带电清洗维护对象
下一篇:通信设备清洗维护范围